PROPOSED FEES STRUCTURE FOR THE YEAR 2024 -2025

  1. Home
  2. /
  3. PROPOSED FEES...
S.No Class Development fees Tuition fees Total
1 Pre-KG 2000 15900 17900
2 LKG 2200 15950 18,150
3 UKG 2400 15950 18,350
4 I 2500 27500 30,000
5 II 2700 27750 30,450
6 III 2800 28875 31,675
7 IV 3000 29150 32,150
8 V 3200 29150 32,350
9 VI 3300 32500 35,800
10 VII 3500 33880 37,380
11 VIII 3700 33880 37,580
12 IX 3900 35900 39800
13 X 4100 35900 40000
Mandatory Public Disclosure